Představujeme vítězné týmy letošní kuchařské soutěže Finále Zdravá 5. Gratulujeme všem oceněným a děkujeme každému účastníkovi za skvělé výkony, kreativitu a odhodlání předvést to nejlepší.
| Umístění | Název týmu | Název školy |
|---|---|---|
| 1. | Zelená pastelka | MŠ Vinohrady Rakovník |
| 2. | RÁKOSNÍČCI | MŠ Míček, Hranice, p.o. |
| 3. | Trpasličí TRIO | 2.Mateřská škola, příspěvková organizace Most |
| Umístění | Název týmu | Název školy |
|---|---|---|
| 1. | N.E.R. v akci | Základní škola Kladruby |
| 2. | Duhoví medvídci | Soukromá mateřská a základní škola Petrklíč |
| 3. | Liščata | ZŠ a MŠ Olomouc - Nemilany |
| Umístění | Název týmu | Název školy |
|---|---|---|
| 1. | Kluci od Znojma | Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly u Miroslavi |
| 2. | Kulišáci | Základní škola Comenius |
| 3. | Zdravá3 | Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 |
| Umístění | Název týmu | Název školy |
|---|---|---|
| 1. | ZeroWaste SPACE | Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okr. Svitavy 570 01 Litomyšl |
| 2. | MASTER CHEF kuchaři z Vysočiny | Základní škola Spolu |
| 3. | Masterchef's | ZŠ Donovalská 1684 |
| Umístění | Název týmu | Dětská zařízení |
|---|---|---|
| 1. | Duchcovské vařečky | Dětský domov Duchcov |
| 2. | 3 Tygři | Dětský domov Bojkovice |
| 3. | Cukrouškové | Dětský domov Tišnov |
Porota také ocenila několik týmů za jejich kreativitu, originalitu a nejlépe splněné zadání (další oceněné týmy budeme kontaktovat napřímo v následujících dnech, obdrží od nás materiální/zážitkový dar).
Budeme se těšit v 15.ročníku soutěže, který bude startovat na v únoru 2027.